Каталог товаров
Подвесная люстра Tovi 4818/14
Характеристики
Схема подключения светильника | Инструкция по установке 4818-14 |
Страница каталога | Информация из PDF каталога для 4818/14 |
3D модель светильника | 3D модель 4818/14 |
Совместимые лампы | Совместимые лампы цоколя G9 |
Совместимые диммируемые лампы | Диммируемые совместимые лампы цоколя G9 |
Бренд | Odeon Light |
Артикул | 4818/14 |
Серия | TOVI |
Стиль | Модерн |
Диаметр | 766 мм |
Максимальная высота с регулировкой | 1200 мм |
Высота | 1200 мм |
Длина | 766 мм |
Ширина | 766 мм |
Вес светильника | 3.85 кг |
Вес светильника с упаковкой | 5.35 кг |
Цоколь | G9 |
Кол-во ламп или LED | 14 |
Мощность | 14*40W |
Кол-во цоколей и их сумм. мощность | 14xG9 max 40W |
Количество плафонов | 14 |
Яркость лм | Зависит от ламп |
Защита (IP) | 20 |
Площадь освещения (м2) | 28 кв. м. |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Наличие источника света в комплекте | Без ламп |
Материал основания | Металл |
Материал абажура/плафона | Стекло |
Цвет основания | Черный |
Цвет абажура/плафона | прозрачный |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | глянцевый |
Гарантия (месяцы) | 30 |
Штрихкод | 4690344101561 |
Способ крепления | На Планку |
Подвесное и потолочное крепление | Да |
Функции | Подходит для натяжных потолков |
Направление плафона/абажура | Вверх/вниз |
Форма плафона/абажура | шар |
Особенности | 2 версии положения струн — стандартное и прямое |
Обзор
Функциональная и стильная линия Tovi со прозрачными стеклянными шарами на основании . Светильники смотрятся невероятно легко и воздушно. В комплект люстр входят 2 вида базы - с установкой на основную чашу и с использованием дополнительных креплений. Сочетание разных диаметров позволяет составлять красивые композиции и освещать большие пространства.