Каталог товаров
Светильник подвесной 1045/11/01P Stilfort, серия Chart
Характеристики
Техническая информация | |
Страница каталога | Информация из PDF каталога для 1045/11/01P |
Совместимые лампы | Совместимые лампы цоколя Е27 |
Совместимые диммируемые лампы | Диммируемые совместимые лампы цоколя Е27 |
Производитель и серия | |
Бренд | Stilfort |
Артикул | 1045/11/01P |
Серия | Chart |
Стиль | Модерн |
Назначение | Гостиная, Спальня, Прихожая, Кухня, Кабинет |
Размер и вес | |
Диаметр | 280 мм |
Высота минимальная | 330 мм |
Длина | 280 мм |
Ширина | 280 мм |
Вес светильника с упаковкой | 1.55 кг |
Светотехническая информация | |
Цоколь | E27 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Мощность | 60W |
Кол-во цоколей и их сумм. мощность | 1xE27 max 60W |
Количество плафонов | 1 |
Яркость лм | Зависит от ламп |
Защита (IP) | IP20 |
Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Наличие источника света в комплекте | НЕТ |
Материал и цвет | |
Материал основания | Металл |
Материал абажура/плафона | пвх, ткань |
Цвет основания | Никель |
Цвет абажура/плафона | белый |
Поверхность арматуры | Глянцевый, Прозрачный |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Остальные характеристики | |
Гарантия (месяцы) | 12 |
Способ крепления | На Планку |
Функции | Регулировка по высоте, Подходит для натяжных потолков |
Направление плафона/абажура | Вниз |
Форма плафона/абажура | цилиндр |