Каталог товаров
- Главная
- Споты
- Накладные потолочные
- Накладной потолочный светильник Lightstar 51309 Orbe светодиодный LED 150W
Накладной потолочный светильник Lightstar 51309 Orbe светодиодный LED 150W
Характеристики
Техническая информация | |
Схема подключения светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Tochka_lampy/Orbe/05130X_i.jpeg |
Страница каталога | Информация из PDF каталога для 51309 |
3D модель светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Tochka_lampy/Orbe/051309.png |
Производитель и серия | |
Бренд | Lightstar |
Артикул | 051309 |
Серия | Orbe |
Стиль | Хай-тек |
Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кладовая, Кухня, Столовая, Кабинет, Офис |
Размер и вес | |
Врезной диаметр | 90 мм |
Высота встройки | 35 мм |
Диаметр | 130 мм |
Высота | 45 мм |
Выступ | 45 мм |
Глубина | 30 мм |
Диаметр основания | 90 мм |
Высота основания | 35 мм |
Вес светильника | 0.462 кг |
Вес светильника с упаковкой | 0.462 кг |
Светотехническая информация | |
Цвет. темп | 3000K (теплый) |
Температура света | Теплый |
Светодиодный | Да |
Цоколь | LED |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Мощность | 150 |
Кол-во цоколей и их сумм. мощность | LED 15W |
Количество плафонов | 1 |
Яркость лм | 1240 |
Световой поток (Лм) | 1240 |
Светит как лампа накаливания (Вт) | 110 |
Угол рассеивания | 60 |
Поворотный | Да |
Угол поворота светильника | 60 |
Защита (IP) | 20 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Наличие источника света в комплекте | Встроенные светодиоды |
Материал и цвет | |
Материал основания | металл |
Материал абажура/плафона | металл |
Цвет основания | серый |
Цвет абажура/плафона | серый |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Остальные характеристики | |
Гарантия (месяцы) | 12 |
Штрихкод | 4620754513173 |
Способ крепления | Встраиваемый на пружинах |
Функции | Поворотный светильник, Направленный свет, Подходит для натяжных потолков |
Направление плафона/абажура | Вниз |
Форма плафона/абажура | круг |