Каталог товаров
Бра Lightstar 820620 Zucche под лампы 2xG9 80W
Характеристики
Техническая информация | |
Схема подключения светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Zucche/82062X_instr.jpg |
Страница каталога | Информация из PDF каталога для 820620 |
3D модель светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Zucche/820620.png |
Совместимые лампы | Совместимые лампы цоколя G9 |
Совместимые диммируемые лампы | Диммируемые совместимые лампы цоколя G9 |
Производитель и серия | |
Бренд | Lightstar |
Артикул | 820620 |
Серия | Zucche |
Стиль | Классический |
Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кладовая, Кухня, Столовая, Кабинет, Офис |
Размер и вес | |
Длина врезного отверстия, мм | 35 |
Ширина врезного отверстия, мм | 240 |
Высота встройки | 25 мм |
Высота | 310 мм |
Длина | 150 мм |
Ширина | 240 мм |
Выступ | 115 мм |
Глубина | 150 мм |
Длина основания | 35 |
Диаметр основания | 35 мм |
Высота основания | 25 мм |
Ширина основания | 240 |
Вес светильника | 1.75 кг |
Вес светильника с упаковкой | 1.75 кг |
Светотехническая информация | |
Цоколь | G9 |
Кол-во ламп или LED | 2 |
Мощность | 80 |
Кол-во цоколей и их сумм. мощность | 2xG9 max 40W |
Количество плафонов | 1 |
Яркость лм | Зависит от ламп |
Защита (IP) | 20 |
Индекс цветопередачи | 85 |
Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Наличие источника света в комплекте | Без ламп |
Материал и цвет | |
Материал основания | металл |
Материал абажура/плафона | стекло |
Цвет основания | хром |
Цвет абажура/плафона | матовый |
Поверхность арматуры | Глянцевый |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый, Рельефный |
Остальные характеристики | |
Гарантия (месяцы) | 12 |
Штрихкод | 8059018265095 |
Способ крепления | крепление на основание |
Функции | Направленный свет |
Направление света | Вверх/вниз |
Направление плафона/абажура | Вверх/вниз |
Форма плафона/абажура | декоративный |